Наши услугиСептики и канализацияСептик «Евробион»Стоимость септика «Евробион»

Стоимость септика «ЕВРОБИОН» и монтажа

Расценки на установки глубокой биологической очистки сточных вод «ЕВРОБИОН», модельного ряда 2012 серии

Модель Производительность Залповый сброс Габаритные размеры ДхШхВ, мм Розничная стоимость, руб.
ЕВРОБИОН-2 (h=1,86m) сам. 400 л/сут. 130 л. 1140х650х1960 60 890
ЕВРОБИОН-3 (h=2,33m) сам. 600 л/сут. 200 л. 1140х530*2480 64 670
ЕВРОБИОН-4 R (h=2,33m) сам. 800 л/сут. 250 л. 1000*1000*2330 65 210
ЕВРОБИОН-5 R (h=2,34m) сам. 900 л/сут. 390 л. 1080*1080*2380 70 990
ЕВРОБИОН-5 R (h=2,34m) прин. 900 л/сут. 320 л. 1080*1080*2380 74 990
ЕВРОБИОН-5 R (h=2,84m) сам. 900 л/сут. 390 л. 1080*1080*2880 78 360
ЕВРОБИОН-5 R (h=2,84m) прин. 900 л/сут. 320 л. 1080*1080*2880 82 360
ЕВРОБИОН-5 R (h=3,30m) сам. 900 л/сут. 390 л. 1080*1080*3350 93 000
ЕВРОБИОН-5 R (h=3,30m) прин. 900 л/сут. 320 л. 1080*1080*3350 97 000
ЕВРОБИОН-6 (h=2,50m) сам. 1200 л/сут. 450 л. 1040*1140*2650 86 250
ЕВРОБИОН-6 (h=2,50m) прин. 1200 л/сут. 380 л. 1040х1140х2650 88 250
ЕВРОБИОН-8 R (h=2,34m) сам. 1600 л/сут. 700 л. 1350*1350*2390 97 360
ЕВРОБИОН-8 R (h=2,34m) прин. 1600 л/сут. 630 л. 1350*1350*2390 99 360
ЕВРОБИОН-8 R (h=2,84m) сам. 1600 л/сут. 700 л. 1350*1350*2890 103 420
ЕВРОБИОН-8 R (h=2,84m)прин. 1600 л/сут. 630 л. 1350*1350*2890 105 420
ЕВРОБИОН-8 R (h=3,30m) сам. 1600л/сут. 700 л. 1350*1350*3360 110 220
ЕВРОБИОН-8 R (h=3,30m) прин. 1600л/сут. 630 л. 1350*1350*3360 112 220
ЕВРОБИОН-10 R (h=2,34m)сам. 2000 л/сут. 900 л. 1750*2000*2390 116 060
ЕВРОБИОН-10 R (h=2,34m) прин. 2000 л/сут. 800 л. 1750*2000*2390 118 060
ЕВРОБИОН-10 R (h=2,50m) сам. 2000 л/сут. 900 л. 1750*2000*2560 125 298
ЕВРОБИОН-10 R (h=2,50m) прин. 2000 л/сут. 800 л. 1750*2000*2560 129 298
ЕВРОБИОН-10 R (h=3,00m) сам. 2000 л/сут. 900 л. 1750*2000*3060 135 959
ЕВРОБИОН-10 R (h=3,00m) прин. 2000 л/сут. 800 л. 1750*2000*3060 139 959
ЕВРОБИОН-15 R (h=2,34m) сам. 3000 л/сут. 1125л. 1580*1580*2390 139 130
ЕВРОБИОН-15 R (h=2,34m) прин. 3000 л/сут. 1025л. 1580*1580*2390 141 130
ЕВРОБИОН-15 R (h=2,50m) сам. 3000 л/сут. 1125л. 1580*1580*2560 155 980
ЕВРОБИОН-15 R (h=2,50m) прин. 3000 л/сут. 1025л. 1580*1580*2560 157 980
ЕВРОБИОН-15 R (h=3,00m) сам. 3000 л/сут. 1125л. 1580*1580*3060 164 740
ЕВРОБИОН-15 R (h=3,00m) прин. 3000 л/сут. 1025л. 1580*1580*3060 166 740
ЕВРОБИОН-20 R (h=2,34m) сам. 4000 л/сут. 1550л. 21660*2160*2390 180 270
ЕВРОБИОН-20 R (h=2,34m) прин. 4000 л/сут. 1550л. 2160*2160*2390 182 270
ЕВРОБИОН-20 R (h=2,50m) сам. 4000 л/сут. 1350л. 2160*2160*2560 187 430
ЕВРОБИОН-20 R (h=2,50m) прин. 4000 л/сут. 1250л. 2160*2160*2560 189 430
ЕВРОБИОН-20 R (h=3,00m) сам. 4000 л/сут. 1350л. 2160*2160*3060 198 310
ЕВРОБИОН-20 R (h=3,00m) прин. 4000 л/сут. 1250л. 2160*2160*3060 200 310
ЕВРОБИОН-30 (h=2,50m) сам. 6000 л/сут. 1800л. 2000*2160*2650 281 310
ЕВРОБИОН-30 (h=2,50m) прин. 6000 л/сут. 1700л. 2000*2160*2650 286 780
ЕВРОБИОН-30 R (h=3,00m) сам. 6000 л/сут. 1800л. 2000*2160*3150 286 000
ЕВРОБИОН-30 (h=3,00m) прин. 6000 л/сут. 1700л. 2000*2160*3150 291 000
ЕВРОБИОН-40 (h=2,50m) сам. 8000 л/сут. 2250л. 2000*2660*2650 308 920
ЕВРОБИОН-40 (h=2,50m) прин. 8000 л/сут. 2150л. 2000*2660*2650 314 030
ЕВРОБИОН-40 (h=3,00m) сам. 8000 л/сут. 2250л. 2000*2660*3150 334 080
ЕВРОБИОН-40 (h=3,00m) прин. 8000 л/сут. 2150л. 2000*2660*3150 339 120
ЕВРОБИОН-50 (h=2,50m) сам. 9000 л/сут. 2700л. 2000*3160*2650 333 780
ЕВРОБИОН-50 (h=2,50m) прин. 9000 л/сут. 2600л. 2000*3160*2650 338 900
ЕВРОБИОН-50 (h=3,00m) сам. 10000 л/сут. 2700л. 2000*3160*3150 364 240
ЕВРОБИОН-50 (h=3,00m) прин. 10000 л/сут. 2600л. 2000*3160*3150 369 000
ЕВРОБИОН-75 (h=2,50m) сам. 12000 л/сут. 3600л. 2000*4160*2650 462 330
ЕВРОБИОН-75 (h=2,50m) прин. 12000 л/сут. 3500л. 2000*4160*2650 467 810
ЕВРОБИОН-75 (h=3,00m)сам. 13000 л/сут. 3600л. 2000*4160*3150 483 100
ЕВРОБИОН-75 (h=3,00m) прин. 13000 л/сут. 3500л. 2000*4160*3150 488 590
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m) сам.* 18000л/сут. 4500л. 2000*5160*2650 619 000
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m) прин.* 18000л/сут. 4400л. 2000*5160*2650 627 625
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) сам.* 18000л/сут. 4500л. 2000*5160*3150 644 500
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) прин.* 18000л/сут. 4400л. 2000*5160*3150 660 000
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m) сам.* 20000л/сут. 5400л. 2*(2000*3180)*2650 754 538
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m) прин.* 20000л/сут. 5300л. 2*(2000*3180)*2650 765 808
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) сам.* 20000л/сут. 5400л. 2*(2000*3180)*3150 787 704
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) прин.* 20000л/сут. 5300л. 2*(2000*3180)*3150 798 974
ЕВРОБИОН-150 (h=2,50m) сам.* 25000л/сут. 7200л. 2*(2000*4160)*2650 883 500
ЕВРОБИОН-150 (h=2,50m) прин.* 25000л/сут. 7100л. 2*(2000*4160)*2650 894 770
ЕВРОБИОН-150 (h=3,00m) сам.* 25000л/сут. 7200л. 2*(2000*4160)*3150 919 300
ЕВРОБИОН-150 (h=3,00m) прин.* 25000л/сут. 7100л. 2*(2000*4160)*3150 930 570

Стоимость указана в рублях РФ с НДС.

* Станции рекомендовано укомплектовать воздуходувками «ORPU»:

  • Установки Евробион-100, - ORPU 12 YR (+104 000 руб. к стоимости)
  • Установки Евробион-150, - ORPU 22 YR (+116 000 руб. к стоимости)

* При необходимости принудительного отведения очищенной воды установка может комплектоваться встроенной емкостью и дренажным насосом (кроме 210,310) Wilo-Top=6 200 руб.

Стоимость монтажа установок глубокой очистки «Евробион»

Модель Шеф-монтаж Монтаж без земляных работ Монтаж под ключ
Евробион - 2, 3, 4 с/т 6300 12000 20000
Евробион - 5, 6 с/т 7000 15000 22400
Евробион - 5, 6 midi 7000 16500 25000
Евробион - 5, 6 long 8000 18000 26500
Евробион - 8 с/т 8000 18000 26500
Евробион - 8 midi 8500 19500 29000
Евробион - 8 long 9000 21000 30500
Евробион - 10 с/т 9500 25000 34500
Евробион - 10 midi 9500 26500 37000
Евробион - 10 long 10000 30000 40500
Евробион – 15 с/т 10500 30500 40500
Евробион - 15midi 10500 31500 43000
Евробион – 15 long 11500 36000 47500
Евробион - 20 midi 11500 39000 50500
Евробион - 20 long 12000 43000 55500
Евробион – 30 midi 13000 48000 61500
Евробион – 30 long 14000 52000 66500
Евробион – 40 midi 18000 59000 77000
Евробион – 50 midi 25500 83000 108500
Евробион - 75 midi 28500 93000 121500
Евробион - 100 midi 36000 113000 149000
Евробион - 150 midi 42000 121000 170000

Указанная в таблице стоимость монтажных работ не учитывает расходов на материалы для подводящей и отводящей канализации, а также электрический кабель и расходные материалы.